Fórmula Infantil NAN® SupremePro 3
Información
Información del producto
Calificaciones y Reseñas
Ingredientes, alérgenos y valores nutricionales
Suero dulce de leche¹,² líquido, Mezcla de aceites vegetales [Aceite de maíz, Aceite de colza bajo en ácido erúcico, Oleína de palma, Antioxidante (Palmitato de ascorbilo)], Maltodextrina, Leche¹,² descremada, Concentrado de proteína de suero de leche¹,² en polvo, Fructooligosacáridos (FOS), Grasa láctea, Citrato de calcio, Oligosacáridos* 0,66% (3-Fucosilactosa (3´FL), 2-Fucosilactosa (2´FL), Lacto-N-tetraosa (LNT), 3´-sialilactosa (3´SL), 6´-sialilactosa (6´SL), Difucosilactosa (DFL)), Fosfato dipotásico, Fosfato disódico, Citrato de potasio, Mezcla de minerales (Maltodextrina, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), Emulsionante (Lecitina de soya³), Mezcla de aceite de pescado (Aceite de pescado, Antioxidantes (Concentrado de tocoferoles³ mixtos)), Mezcla de vitaminas y minerales (Maltodextrina, Vitamina C (L-ascorbato sódico), Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Nicotinamida, Vitamina B5 (D-pantotenato cálcico), Vitamina A (Acetato de retinilo), Vitamina B1 (Tiamina mononitrato), Vitamina B6 (Hidrocloruro de piridoxina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido fólico), Yoduro Potásco, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Selenato Sódico, Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio, Mezcla de probióticos (Maltodextrina, Bifidobacterium longum infantis (LMG11588) 5x10^6 UFC/g, Bifidobacterium lactis (CNCM I-3446) 1x10^6 UFC/g), Reguladores de acidez (Hidróxido de potasio, Hidróxido de sodio).
CONTIENE LECHE¹. CONTIENE LACTOSA². CONTIENE SOYA³. CONTIENE PESCADO.
Composición media | Por 100 g de polvo | Por 100 ml de producto preparado | Por 100 kcal | Por 100 ml reconstituido |
| Energía (Kcal) | 472 / 1976 | 65 / 273 | 100 / 419 | 152 / 635 |
| Proteínas (g) | 15 | 2,1 | 3,2 | 4,8 |
| Carbohidratos totales | 60,5 | 8,3 | 12,8 | 19,5 |
| Carbohidratos disponibles (g) | 57,5 | 7,9 | 12,2 | 18,5 |
| Azúcares totales (g) | 43,1 | 6 | 9,1 | 13,9 |
| Lactosa (g) | 41,6 | 5,7 | 8,8 | 13,4 |
| Fibra dietaria | 3 | 0,42 | 0,64 | 0,97 |
| Fibra soluble | 3 | 0,42 | 0,64 | 0,97 |
| Fructo-oligosacáridos (FOS) (g) | 2,5 | 0,35 | 0,54 | 0,82 |
| 2'FL (mg) | 129 | 17,8 | 27,4 | 41,6 |
| 3'FL (mg) | 168 | 23,1 | 35,6 | 53,9 |
| DFL (mg) | 18,2 | 2,5 | 3,9 | 5,9 |
| LNT (mg) | 70,4 | 9,7 | 14,9 | 22,6 |
| 3'SL (mg) | 56,6 | 7,8 | 12 | 18,2 |
| '6'SL (mg) | 24,7 | 3,4 | 5,2 | 7,9 |
| Fibra insoluble | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grasa total (g) | 19,5 | 2,7 | 4,1 | 6,3 |
| Grasas saturadas (g) | 4,5 | 0,62 | 0,95 | 1,4 |
| Grasas Trans (g) | 0,4 | 0,06 | 0,08 | 0,13 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 7,9 | 1,1 | 1,7 | 2,5 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 5,6 | 0,77 | 1,2 | 1,8 |
| Ácido linoleico (g) | 4,1 | 0,57 | 0,88 | 1,3 |
| Ácido alfa-linolénico (mg) | 470 | 64,9 | 100 | 151 |
| DHA (mg) | 60 | 8,3 | 12,7 | 19,3 |
| Colesterol (mg) | 38 | 5,2 | 8,1 | 12,2 |
| Sodio (mg) | 250 | 34,5 | 53 | 80,4 |
| Inositol (mg) | 38 | 5,2 | 8,1 | 12,2 |
| (%)* por porción reconstituida | ||||
| Potasio (mg) | 540 | 74,5 | 114,5 | 6% |
| Cloruro (mg) | 265 | 36,6 | 56,2 | 6% |
| Calcio (mg) | 480 | 66,2 | 102 | 22% |
| Fósforo (mg) | 310 | 42,8 | 65,7 | 22% |
| Magnesio (mg) | 47 | 6,5 | 10 | 19% |
| Vitamina A (mcg RE) | 480 | 66,2 | 102 | 51% |
| Vitamina D (mcg D) | 9 | 1,2 | 1,9 | 19% |
| Vitamina E (mg TE) | 4,5 | 0,62 | 0,95 | 24% |
| Vitamina K1 (mcg) | 39,6 | 5,5 | 8,4 | 42% |
| Vitamina C (mg) | 66,3 | 9,1 | 14,1 | 142% |
| Vitamina B1 (mg) | 0,47 | 0,06 | 0,1 | 30% |
| Vitamina B2 (mg) | 0,95 | 0,13 | 0,2 | 61% |
| Niacina (mg) | 3 | 0,41 | 0,64 | 16% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,32 | 0,04 | 0,07 | 21% |
| Ácido fólico (mcg) | 80 | 11 | 17 | 29% |
| Ácido pantoténico (mg) | 2,9 | 0,4 | 0,61 | 46% |
| Vitamina B12 (mcg) | 1 | 0,14 | 0,21 | 36% |
| Biotina (mcg) | 12 | 1,7 | 2,5 | 48% |
| Colina (mg) | 90 | 12,4 | 19,1 | 14% |
| Hierro (mg) | 6,5 | 0,9 | 1,4 | 30% |
| Yodo (mcg) | 76,4 | 10,5 | 16,2 | 27% |
| Cobre (mg) | 0,38 | 0,05 | 0,08 | 41% |
| Zinc (mg) | 3,9 | 0,53 | 0,82 | 41% |
| Selenio (mcg) | 14 | 1,9 | 3 | 23% |
1 medida = 4,595 g. 100 ml = 13,8 g de polvo + 90 ml de agua.
Porción (234 ml reconstituidos) = 7 medidas de NAN SUPREME 3 (32,2 g de polvo) + 210 ml de agua. Porciones por envase: Aprox. 25. (*): % en relación a los Valores de Referencia Diarios (VDR) FDA para niños entre 1 y 3 años.
Modo de Preparación y Almacenamiento
Paso a paso
-
Lave cuidadosamente sus manos.
-
Lave completamente el recipiente y sus accesorios. Hiérvalos 5 minutos. Consérvelos tapados hasta el momento de usarlos.
-
Hierva agua potable; luego déjela entibiar.
-
Siga estrictamente la tabla de alimentación. Vierta agua en el recipiente y luego agregue el polvo usando únicamente la cuchara medidora que se encuentra en el interior de la lata, nivelando la cantidad de polvo con el borde.
-
Asegúrese de que la cuchara esté seca y vuelva a guardarla en la lata. Cierre la lata después de cada uso y guárdela en un lugar fresco y seco.
-
Tape y agite el recipiente hasta que el polvo se disuleva completamente. Revise la temperatura antes de alimentar al niño.