Fórmula Infantil NAN® Comfort Expertpro Etapa 3
Información
Información del producto
Calificaciones y Reseñas
Ingredientes, alérgenos y valores nutricionales
Suero de leche de vaca con proteína parcialmente hidrolizada¹, Mezcla de aceites (Aceite de girasol alto en ácido oleico, Aceite de colza bajo en ácido erúcico, Aceite de girasol, Antioxidantes (Concentrado de tocoferoles mixtos², Palmitato de ascorbilo)), Maltodextrina, Fructooligosacáridos (FOS) (4,1%), Fosfatos de calcio, Cloruro de calcio, Cloruro de magnesio, Mezcla de minerales (Maltodextrina, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), Mezcla de aceites (Aceite de girasol alto en ácido oleico, Aceite de mortierella alpina (fuente de ARA), Aceite de schizochytrium (fuente de DHA), Antioxidantes (Concentrados de tocoferoles mixtos², Palmitato de ascorbilo)), Mezcla de vitaminas y minerales (Maltodextrina, Vitamina C (ascorbato de sodio), Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Vitamina A (retinol acetato), Sulfato de manganeso, Vitamina B1 (mononitrato de tiamina), Vitamina B6 (piridoxina), Vitamina B2 (riboflavina), Ácido fólico, Yoduro de potasio, Vitamina K1 (fitomenadiona), Selenato de sodio, Biotina, Vitamina D3 (colecalciferol), Vitamina B12 (cianocobalamina)), Oligosacárido (2'-fucosilactosa (2'FL)) (0,2%), Citrato de potasio, Cultivos de probióticos (Maltodextrina, L. reuteri³ 1×10⁶ UFC/g).
CONTIENTE: ¹LECHE (LACTOSA) Y ²SOYA. *DSM 17938 bajo licencia de BioGaia AB.
| Nutriente | Por 100 g de polvo | Por 100 kcal | Por porción reconstituida (234 ml) |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 490 | 100 | 156 |
| Proteínas (g) | 15,5 | 3,2 | 4,9 |
| Carbohidratos disponibles (g) | 53,3 | 10,9 | 17 |
| Azúcares totales (g) | 37,4 | 7,6 | 11,9 |
| Lactosa (g) | 35,6 | 7,3 | 11,3 |
| Fibra dietaria (g) | 2,5 | 0,51 | 0,79 |
| Fibra soluble (g) | 2,5 | 0,51 | 0,79 |
| FOS (g) | 2,3 | 0,47 | 0,73 |
| 2'-FL (g) | 0,19 | 0,04 | 0,06 |
| Fibra insoluble (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas totales (g) | 23,3 | 4,8 | 7,4 |
| Grasas saturadas (g) | 2,4 | 0,49 | 0,76 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 14,6 | 3 | 4,7 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 4 | 0,82 | 1,3 |
| Ácido linoleico (g) | 3,1 | 0,63 | 0,99 |
| Ácido alfa-linolénico (mg) | 310 | 63 | 99 |
| DHA (mg) | 32 | 6,5 | 10,2 |
| ARA (mg) | 32 | 6,5 | 10,2 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0,15 | 0,03 | 0,05 |
| Colesterol (mg) | 45 | 9,2 | 14,3 |
| Sodio (mg) | 205 | 42 | 65 |
| Potasio (mg) | 640 | 131 | 7% |
| Calcio (mg) | 680 | 139 | 31% |
| Fósforo (mg) | 400 | 81,6 | 28% |
| Magnesio (mg) | 63 | 12,9 | 25% |
| Manganeso (mcg) | 215 | 43,9 | 6% |
| Hierro (mg) | 7,7 | 1,6 | 35% |
| Zinc (mg) | 4,8 | 0,98 | 51% |
| Yodo (mcg) | 68 | 13,9 | 24% |
| Cloruro (mg) | 450 | 91,8 | 10% |
| Cobre (mg) | 0,4 | 0,08 | 42% |
| Selenio (mcg) | 12 | 2,4 | 19% |
| Vitamina A (mcg E.R.) | 570 | 116 | 61% |
| Vitamina D3 (mcg) | 9 | 1,8 | 19% |
| Vitamina E (mg E.T.) | 9 | 1,8 | 48% |
| Vitamina K (mcg) | 35 | 7,1 | 37% |
| Vitamina C (mg) | 65 | 13,3 | 138% |
| Vitamina B1 (mg) | 0,55 | 0,11 | 35% |
| Vitamina B2 (mg) | 1,2 | 0,24 | 76% |
| Niacina (mg) | 4 | 0,82 | 21% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,43 | 0,09 | 27% |
| Ácido fólico (mcg) | 94 | 19,2 | 33% |
| Ácido pantoténico (mg) | 3 | 0,61 | 48% |
| Vitamina B12 (mcg) | 2 | 0,41 | 71% |
| Biotina (mcg) | 16 | 3,3 | 64% |
Porción (234 ml reconstituidos) = 7 medidas de NAN® EXPERTPRO COMFORT 3 (31,9 g de polvo) + 210 ml de agua. Porciones por envase: 25. Un litro = 136,5 g de polvo + 900 ml de agua. 1 medida: 4,55 g. (*): % en relación a los Valores de Referencia Diarios (VDR) FDA para niños entre 1 y 3 años.
Modo de Preparación y Almacenamiento
Paso a paso
-
Lave cuidadosamente las manos.
-
Lave completamente el recipiente y sus accesorios. Hiérvalos 5 minutos. Consérvelos tapados hasta el momento de usarlos.*
-
Hierva agua potable; luego déjela entibiar.
-
Siga estrictamente la tabla de alimentación. Vierta agua en el recipiente y luego agregue el polvo usando únicamente la cuchara medidora que se encuentra en el interior de la lata, nivelando la cantidad de polvo con el borde.
-
Asegúrese de que la cuchara esté seca y vuelva a guardarla en la lata. Cierre la lata después de cada uso y guárdela en un lugar fresco y seco.
-
Tape y agite el recipiente hasta que el polvo se disuelva completamente. Revise la temperatura antes de alimentar al lactante.
-
Consumir inmediatamente después de su preparación.
*Si utiliza un esterilizador a vapor, siga las instrucciones del fabricante.