Fórmula Infantil NAN® SupremePro 2
Información
Información del producto
Calificaciones y Reseñas
Ingredientes, alérgenos y valores nutricionales
Suero de leche de vaca con proteína parcialmente hidrolizada, Mezcla de aceites vegetales (Aceite de girasol alto en ácido oleico, Aceite de colza bajo en ácido erúcico, Aceite de girasol, Antioxidantes (Concentrados de tocoferoles mixtos, Palmitato de ascorbilo)), Lactosa, Mezcla de aceites (Aceite de girasol alto en ácido oleico, Aceite de pescado (fuente de DHA), Aceite de Mortierella alpina (Fuente de ARA), Aceite de girasol, Antioxidantes (Concentrados de tocoferoles mixtos, Palmitato de ascorbilo)), Glicerofosfato de calcio, Fosfatos de calcio, Cloruro de calcio, Oligosacáridos (0,4%) (2’-fucosillactosa (2’FL), Lacto-N-tetraosa (LNT), 6’Sialilactosa (6’SL), Difucosillactosa, 3’Sialilactosa (3’SL)), Mezcla de minerales (Jarabe de glucosa, Sulfato ferroso, Sulfato de Zinc, Sulfato de Cobre), Cloruro de magnesio, Maltodextrina, Mezcla de vitaminas y minerales (Vitamina C (Ascorbato de sodio), Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Vitamina A (Retinol acetato), Vitamina B1 (Tiamina mononitrato), Vitamina B6 (Hidrocloruro de Piridoxina), Vitamina B2 (Riboflavina), Sulfato de Manganeso, Ácido fólico, Yoduro de Potasio, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Selenato de sodio, Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), L-Carnitina, Probiótico (Bifidobacterium lactis (CNCM I-3446) 1x106 UFC/g).
CONTIENE LECHE (PROTEÍNA Y LACTOSA), PESCADO (ACEITE) Y SOYA (LECITINA).
Composición media | Por 100 g de polvo | Por 100 kcal | Por 100 ml reconstituido |
| Energía (Kcal) | 490 | 100 | 67 |
| Proteínas (g) | 14,7 | 3,0 | 2,0 |
| Carbohidratos disponibles (g) | 54,7 | 11,2 | 7,5 |
| Azúcares totales (g) | 54,7 | 11,2 | 7,5 |
| Lactosa (g) | 54,7 | 11,2 | 7,5 |
| Grasas totales (g) | 23,5 | 4,8 | 3,2 |
| Grasas saturadas (g) | 2,7 | 0,55 | 0,37 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 14,9 | 3,0 | 2,0 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 4,0 | 0,82 | 0,55 |
| Ácido linoleico (g) | 3,4 | 0,69 | 0,46 |
| Ácido alfa-linolénico (mg) | 310 | 63,3 | 42,4 |
| DHA (mg) | 59,2 | 12,1 | 8,1 |
| ARA (mg) | 59,2 | 12,1 | 8,1 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0,20 | 0,04 | 0,03 |
| Colesterol (mg) | 35,0 | 7,1 | 4,8 |
| Fibra dietaria (g) | 0,51 | 0,10 | 0,07 |
| Fibra soluble (g) | 0,51 | 0,10 | 0,07 |
| 2’FL (g) | 0,15 | 0,03 | 0,02 |
| LNT (g) | 0,09 | 0,02 | 0,01 |
| 6’SL (mg) | 27,5 | 5,6 | 3,8 |
| Difucosilactosa (mg) | 21,6 | 4,4 | 3,0 |
| 3’SL (g) | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 3FL (g) | 0,15 | 0,03 | 0,02 |
| Fibra insoluble (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 250 | 51 | 34 |
| Potasio (mg) | 670 | 137 | 91,6 |
| Calcio (mg) | 560 | 114 | 76,6 |
| Fósforo (mg) | 370 | 75,5 | 50,6 |
| Magnesio (mg) | 40,0 | 8,2 | 5,5 |
| Manganeso (mcg) | 85,0 | 17,3 | 11,6 |
| Hierro (mg) | 7,2 | 1,5 | 0,98 |
| Zinc (mg) | 4,4 | 0,90 | 0,60 |
| Yodo (mcg) | 130 | 26,5 | 17,8 |
| Cloruro (mg) | 335 | 68,4 | 45,8 |
| Cobre (mg) | 0,35 | 0,07 | 0,05 |
| Selenio (mcg) | 29,0 | 5,9 | 4,0 |
| Vitamina A (mcg E.R.) | 470 | 95,9 | 64,3 |
| Vitamina D3 (mcg) | 7,3 | 1,5 | 1,0 |
| Vitamina E (mg E.T.) | 12,0 | 2,4 | 1,6 |
| Vitamina K (mcg) | 90,0 | 18,4 | 12,3 |
| Vitamina C (mg) | 100 | 20,4 | 13,7 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,50 | 0,10 | 0,07 |
| Vitamina B2 (mg) | 1,0 | 0,20 | 0,14 |
| Niacina (mg) | 4,1 | 0,84 | 0,56 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,39 | 0,08 | 0,05 |
| Ácido fólico (mcg) | 85,0 | 17,3 | 11,6 |
| Ácido pantoténico (mg) | 2,8 | 0,57 | 0,38 |
| Vitamina B12 (mcg) | 1,3 | 0,26 | 0,17 |
| Biotina (mcg) | 30,0 | 6,1 | 4,1 |
| Colina (mg) | 170 | 34,7 | 23,2 |
| Inositol (mg) | 59,0 | 12,0 | 8,1 |
| Taurina (mg) | 30,0 | 6,1 | 4,1 |
| L-carnitina (mg) | 8,5 | 1,7 | 1,2 |
| Nucleótidos (mg) | 14,0 | 2,9 | 1,9 |
Modo de Preparación y Almacenamiento
Paso a paso
-
Lave cuidadosamente sus manos.
-
Lave completamente el recipiente y sus accesorios. Hiérvalos 5 minutos. Consérvelos tapados hasta el momento de usarlos.
-
Hierva agua potable; luego déjela entibiar.
-
Siga estrictamente la tabla de alimentación. Vierta agua en el recipiente y luego agregue el polvo usando únicamente la cuchara medidora que se encuentra en el interior de la lata, nivelando la cantidad de polvo con el borde.
-
Asegúrese de que la cuchara esté seca y vuelva a guardarla en la lata. Cierre la lata después de cada uso y guárdela en un lugar fresco y seco.
-
Tape y agite el recipiente hasta que el polvo se disuelva completamente. Revise la temperatura antes de alimentar al bebé.