Fórmula Infantil NAN® OPTIPRO® 3
Información
Información del producto
Calificaciones y Reseñas
Ingredientes, alérgenos y valores nutricionales
Suero de leche, Leche descremada en polvo, Mezcla de aceites vegetales (Oleína de palma, Aceite de palmiste, Aceite de colza bajo en ácido erúcico, Aceite de maíz, Antioxidante (Palmitato de ascorbilo)), Maltodextrina, Concentrado de proteína de suero de leche, Citrato tricálcico, Oligosacáridos (0,3%) (2’-Fucosilactosa (2’FL), Lacto-N-tetraosa (LNT), 3’-Sialilactosa (3’SL), 6’-Sialilactosa (6’SL), Difucosilactosa), Citrato de potasio, Mezcla de minerales (Maltodextrina, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), Emulsionante (Lecitina de soya), Aceite de pescado (Fuente de DHA) con antioxidante (Concentrados de tocoferoles mixtos), Mezcla de vitaminas y minerales (Maltodextrina, Vitamina C (Ascorbato de sodio), Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Vitamina A (Retinol acetato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B6 (Hidrocloruro de piridoxina), Vitamina K1 (Fitomenadiona), Selenato de sodio, Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Ortofosfato disódico, Probiótico (Maltodextrina, B. lactis (CNCM I-3446) 1×10⁶ UFC/g), Reguladores de acidez (Hidróxido de potasio, Hidróxido de sodio, Cloruro de potasio, Citrato de magnesio).
CONTIENTE LECHE (LACTOSA), SOYA Y PESCADO.
Composición media | Por 100 g de polvo | Por 100 kcal | Por porción reconstituida 240 ml (32,2g de polvo + 210 ml de agua) |
| Energía (kcal) | 486 | 100 | 156 |
| Proteínas (g) | 15 | 3,1 | 4,8 |
| Carbohidratos disponibles (g) | 58,6 | 12,1 | 18,8 |
| Azúcares totales (g) | 47,6 | 9,8 | 15,3 |
| Lactosa (g) | 46,4 | 9,6 | 14,9 |
| Grasas totales (g) | 21,2 | 4,4 | 6,8 |
| Grasas saturadas (g) | 8,5 | 1,8 | 2,7 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 7,1 | 1,5 | 2,3 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 3,5 | 0,72 | 1,1 |
| Ácido linoleico (g) | 3 | 0,61 | 0,96 |
| Ácido alfa-linolénico (mg) | 368 | 75,8 | 118 |
| DHA (mg) | 60 | 12,4 | 19,3 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0,82 | 0,17 | 0,26 |
| Colesterol (mg) | 22 | 4,5 | 7,1 |
| Fibra dietaria (g) | 0,23 | 0,05 | 0,08 |
| Fibra soluble (g) | 0,23 | 0,05 | 0,08 |
| 2'-FL (g) | 0,12 | 0,03 | 0,04 |
| LNT (g) | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| 6'-SL (mg) | 23 | 4,7 | 7,4 |
| Difucósilactosa (mg) | 17 | 3,5 | 5,5 |
| 3'-SL (g) | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Fibra insoluble (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 250 | 51 | 80 |
| (*) | |||
| Potasio (mg) | 560 | 115 | 6% |
| Calcio (mg) | 497 | 102 | 23% |
| Fósforo (mg) | 326 | 67,2 | 23% |
| Magnesio (mg) | 52,3 | 10,8 | 21% |
| Hierro (mg) | 6,8 | 1,4 | 31% |
| Zinc (mg) | 4 | 0,82 | 43% |
| Yodo (mcg) | 120 | 24,7 | 43% |
| Cloruro (mg) | 284 | 58,4 | 6% |
| Cobre (mg) | 0,39 | 0,08 | 42% |
| Selenio (mcg) | 20 | 4,1 | 32% |
| Vitamina A (mcg E.R.) | 466 | 95,9 | 50% |
| Vitamina D3 (mcg) | 9,4 | 1,9 | 20% |
| Vitamina E (mg E.T.) | 5,6 | 1,2 | 30% |
| Vitamina K (mcg) | 43 | 8,9 | 46% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 12,4 | 129% |
| Vitamina B1 (mg) | 0,5 | 0,1 | 32% |
| Vitamina B2 (mg) | 1 | 0,21 | 64% |
| Niacina (mg) | 3,6 | 0,74 | 19% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,39 | 0,08 | 25% |
| Ácido fólico (mcg) | 95 | 19,6 | 34% |
| Ácido pantoténico (mg) | 3,5 | 0,72 | 56% |
| Vitamina B12 (mcg) | 1 | 0,21 | 36% |
| Biotina (mcg) | 16 | 3,3 | 64% |
Porciones por envase: Aprox. 25. (*): % en relación a los Valores de Referencia Diarios (VDR) FDA para niños entre 1 y 3 años. Porción reconstituida 240 ml = 7 medidas de NAN® OPTIPRO® 3 (32,2 g de polvo) + 210 ml de agua.
Modo de Preparación y Almacenamiento
Paso a paso
-
Lave cuidadosamente sus manos.
-
Lave completamente el recipiente y sus accesorios. Hiérvalos 5 minutos. Consérvelos tapados hasta el momento de usarlos.
-
Hierva agua potable; luego déjela entibiar.
-
Siga estrictamente la tabla de alimentación. Vierta agua en el recipiente y luego agregue el polvo usando únicamente la cuchara medidora que se encuentra en el interior de la lata, nivelando la cantidad de polvo con el borde.
-
Asegúrese de que la cuchara esté seca y vuelva a guardarla en la lata. Cierre la lata después de cada uso y guárdela en un lugar fresco y seco.
-
Tape y agite el recipiente hasta que el polvo se disuelva completamente. Revise la temperatura antes de alimentar al bebé.