Fórmula Infantil NAN® OPTIPRO® 2
Información
Información del producto
Calificaciones y Reseñas
Ingredientes, alérgenos y valores nutricionales
Suero de leche, Leche descremada en polvo, Mezcla de aceites vegetales (Oleína de palma, Aceite de palmiste, Aceite de colza bajo en ácido erúcico, Aceite de maíz, Antioxidante (Palmitato de ascorbilo)), Lactosa, Concentrado de proteína de suero de leche, Citrato de calcio, Oligosacáridos (0,4%) (2-Fucosilactosa (2’FL), Lacto-N-tetraosa (LNT), 3'Sialilactosa (3’SL), 6’Sialilactosa (6’SL), Difucosilactosa), Citrato de potasio, Mezcla de minerales (Maltodextrina, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), Aceite de pescado (Fuente de DHA) con antioxidante (Concentrados de tocoferoles mixtos), Emulsionante (Lecitina de soya), Vitaminas y minerales (Maltodextrina, Vitamina C (Ascorbato de sodio), Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B6 (Hidrocloruro de piridoxina), Vitamina A (Retinol acetato), Sulfato de manganeso, Ácido fólico, Yoduro de potasio, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Biotina, Selenato de sodio, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Mezcla de aceites (Aceite de mortierella alpina (Fuente de ARA), Aceite de maravilla alto en ácido oleico, Antioxidantes (Concentrados de tocoferoles mixtos, Palmitato de ascorbilo)), Probiótico (Maltodextrina, B. lactis (CNCM I-3446) 1×10⁶ UFC/g), Reguladores de acidez (Hidróxido de potasio, Hidróxido de sodio), Ortofosfato dipotásico, Cloruro de potasio.
CONTIENTE LECHE (LACTOSA), SOYA Y PESCADO.
Composición media | Por 100 g de polvo | Por 100 kcal | Por 100 ml reconstituido |
| Energía (kcal) | 489 | 100 | 67 |
| Proteínas (g) | 14,8 | 3 | 2 |
| Carbohidratos disponibles (g) | 57,7 | 11,8 | 8 |
| Azúcares totales (g) | 57,2 | 11,7 | 7,9 |
| Lactosa (g) | 57,2 | 11,7 | 7,9 |
| Grasas totales (g) | 22,1 | 4,5 | 3 |
| Grasas saturadas (g) | 9,8 | 2 | 1,4 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 7,2 | 1,5 | 1 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 3,7 | 0,75 | 0,51 |
| Ácido linoleico (g) | 3 | 0,61 | 0,41 |
| Ácido alfa-linolénico (mg) | 350 | 71,5 | 48,2 |
| DHA (mg) | 60 | 12,3 | 8,3 |
| ARA (mg) | 60 | 12,3 | 8,3 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0,1 | 0,02 | 0,01 |
| Colesterol (mg) | 24 | 4,9 | 3,3 |
| Fibra dietaria (g) | 0,29 | 0,06 | 0,04 |
| Fibra soluble (g) | 0,29 | 0,06 | 0,04 |
| 2’-FL (g) | 0,15 | 0,03 | 0,02 |
| LNT (g) | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| 6’-SL (mg) | 27 | 5,5 | 3,7 |
| Difucósilactosa (mg) | 21 | 4,3 | 2,9 |
| 3’-SL (g) | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Fibra insoluble (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 250 | 51 | 34 |
| Potasio (mg) | 440 | 89,9 | 60,7 |
| Calcio (mg) | 460 | 94 | 63,4 |
| Fósforo (mg) | 300 | 61,3 | 41,4 |
| Magnesio (mg) | 40 | 8,2 | 5,5 |
| Manganeso (mcg) | 80 | 16,3 | 11 |
| Hierro (mg) | 6,5 | 1,3 | 0,9 |
| Zinc (mg) | 4 | 0,82 | 0,55 |
| Yodo (mcg) | 90 | 18,4 | 12,4 |
| Cloruro (mg) | 300 | 61,3 | 41,4 |
| Cobre (mg) | 0,38 | 0,08 | 0,05 |
| Selenio (mcg) | 16 | 3,3 | 2,2 |
| Vitamina A (mcg E.R.) | 370 | 75,6 | 51 |
| Vitamina D3 (mcg) | 5,9 | 1,2 | 0,81 |
| Vitamina E (mg E.T.) | 5,3 | 1,1 | 0,73 |
| Vitamina K (mcg) | 25 | 5,1 | 3,4 |
| Vitamina C (mg) | 55 | 11,2 | 7,6 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,5 | 0,1 | 0,07 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,8 | 0,16 | 0,11 |
| Niacina (mg) | 3,6 | 0,74 | 0,5 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,38 | 0,08 | 0,05 |
| Ácido fólico (mcg) | 90 | 18,4 | 12,4 |
| Ácido pantoténico (mg) | 3,1 | 0,63 | 0,43 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,98 | 0,2 | 0,14 |
| Biotina (mcg) | 12 | 2,5 | 1,7 |
| Colina (mg) | 80 | 16,3 | 11 |
| Inositol (mg) | 30 | 6,1 | 4,1 |
| L-carnitina (mg) | 8 | 1,6 | 1,1 |
100 ml reconstituidos = 3 medidas de NAN® OPTIPRO® 2 (13,8g de polvo) + 90 ml de agua.
Un litro = 137,9g de polvo + 900 ml de agua.
1 medida: 4,6g
Modo de Preparación y Almacenamiento
Paso a paso
-
Lave cuidadosamente sus manos.
-
Lave completamente el recipiente y sus accesorios. Hiérvalos 5 minutos. Consérvelos tapados hasta el momento de usarlos.
-
Hierva agua potable: luego dejarla entibiar.
-
Siga estrictamente la tabla de alimentación. Vierta el agua en el recipiente y luego agregue el polvo usando únicamente la cuchara medidora que se encuentra en el interior de la lata, nivelando la cantidad de polvo con el borde.
-
Asegúrese de que la cuchara esté seca y vuelva a guardarla en la lata. Cierre la lata después de cada uso y guárdela en un lugar fresco y seco.
-
Tape y agite el recipiente hasta que el polvo se disuelva completamente. Revise la temperatura antes de alimentar al bebé.
ADVERTENCIA: Prepare una sola toma cada vez. Alimente al lactante inmediatamente y siga exactamente las instrucciones. No guarde residuos de fórmula preparada, deséchelos. Siempre mantenga al lactante en brazos mientras lo alimenta. Un lactante que come solo puede atragantarse.El uso de agua sin hervir, recipientes no hervidos o la reconstitución incorrecta del producto puede ocasionar una enfermedad al lactante. El almacenamiento, manipulación, preparación y administración incorrecta potencialmente puede ocasionar efectos adversos en la salud del lactante.