Fórmula Infantil NAN® AE Expertpro
Información
Información del producto
Calificaciones y Reseñas
Ingredientes, alérgenos y valores nutricionales
Lactosa, mezcla de aceites vegetales (aceite de girasol alto en ácido oleico, aceite de canola bajo en ácido erúcico, aceite de girasol, antioxidantes (concentrado de tocoferoles mixtos SIN 307b, palmitato de ascorbilo SIN 304)), almidón de papa, proteína de suero de leche de vaca en polvo parcialmente hidrolizada enzimáticamente, concentrado de proteína de suero de leche en polvo parcialmente hidrolizado, prebiótico fructo‑oligosacárido (FOS), mezcla de aceites (aceite de girasol alto en ácido oleico, aceite de pescado (fuente de DHA), aceite de Mortierella alpina (fuente de ARA), aceite de girasol, antioxidantes (concentrado de tocoferoles mixtos SIN 307b, palmitato de ascorbilo SIN 304)), coadyuvantes (hidróxido de potasio SIN525, ácido cítrico SIN330, hidróxido de sodio SIN524, glicerofosfato de calcio), fosfatos de calcio, cloruro de magnesio, mezcla de minerales (maltodextrina, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de cobre, cloruro de potasio), L‑arginina, mezcla con vitaminas y minerales (vitamina C (ascorbato de sodio), maltodextrina, taurina, inositol, pantotenato de calcio, vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B2 (riboflavina), vitamina A (retinol acetato), vitamina B1 (mononitrato de tiamina), vitamina B6 (hidrocloruro de piridoxina), sulfato de manganeso, yoduro de potasio, ácido fólico, vitamina K1 (fitomenadiona), selenato de sodio, D‑biotina, vitamina D3 (colecalciferol), vitamina B12 (cianocobalamina)), cloruro de calcio, oligosacárido 2’‑fucosil lactosa (2’‑FL), L‑histidina, bitartrato de colina, mezcla con probiótico (maltodextrina, L. reuteri 1×10⁶ UFC/g), L‑tirosina, mezcla con nucleótidos (maltodextrina, CMP, UMP, AMP, GMP), cloruro de sodio y L‑carnitina.
Contiene lactosa, leche y derivados, soya y derivados de pescado.
Nutriente | Por 100 g de polvo | Por 100 kcal | Por 100 ml reconstituido |
| Energía (kJ/kcal) | 2141/511 | 419/100 | 281/67 |
| Proteínas (g) | 9,8 | 1,9 | 1,3 |
| Carbohidratos totales (g) | 59,3 | 11,6 | 7,8 |
| Carbohidratos disponibles / Carbohidratos (g) | 56,8 | 11,1 | 7,4 |
| De los cuales | |||
| Azúcares / Azúcares totales (g) | 42 | 8,2 | 5,5 |
| Lactosa (g) | 41,5 | 8,1 | 5,4 |
| Almidón (g) | 13 | 2,5 | 1,7 |
| Fibra total / Fibra dietética total (g) | 2,49 | 0,49 | 0,33 |
| Fibra soluble (g) | 2,49 | 0,49 | 0,33 |
| 2'-O‑Fucosilactosa (g) | 0,15 | 0,03 | 0,02 |
| FOS (Fructooligosacáridos) (g) | 1,84 | 0,36 | 0,24 |
| Fibra insoluble (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasa total (g) | 26,7 | 5,2 | 3,5 |
| Ácidos grasos saturados (g) | 2,5 | 0,5 | 0,3 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0,2 | 0,04 | 0,03 |
| Ácidos grasos monoinsaturados (g) | 14 | 2,7 | 1,8 |
| Ácidos grasos poliinsaturados (g) | 4,4 | 0,9 | 0,58 |
| Ácido linoleico (g) | 3,7 | 0,7 | 0,48 |
| Ácido alfa‑linolénico (mg) | 310 | 60,7 | 40,5 |
| DHA (mg) | 50 | 9,8 | 6,5 |
| ARA (mg) | 50 | 9,8 | 6,5 |
| Colesterol (mg) | 45 | 8,8 | 5,9 |
| Nucleótidos (mg) | 13 | 2,5 | 1,7 |
| Humedad (g) | 2,5 | - | - |
| Minerales (cenizas) (g) | 1,81 | 0,35 | 0,24 |
| VITAMINAS | |||
| Vitamina A (µg RE) | 510 | 99,8 | 66,7 |
| Vitamina D (µg) | 6,4 | 1,3 | 0,8 |
| Vitamina E (mg ET) | 8,2 | 1,6 | 1,1 |
| Vitamina K (µg) | 32 | 6,3 | 4,2 |
| Vitamina C (mg) | 65 | 12,7 | 8,5 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,45 | 0,09 | 0,06 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,98 | 0,19 | 0,13 |
| Niacina (mg PP) | 4,8 | 0,94 | 0,63 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,32 | 0,06 | 0,04 |
| Ácido fólico (µg) | 76 | 14,9 | 9,9 |
| Ácido pantoténico (mg) | 4,5 | 0,88 | 0,59 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,85 | 0,17 | 0,11 |
| Biotina (µg) | 9,2 | 1,8 | 1,2 |
| Colina (mg) | 40 | 7,8 | 5,2 |
| Inositol (mg) | 30 | 5,9 | 3,9 |
| Taurina (mg) | 30 | 5,9 | 3,9 |
| L‑carnitina (mg) | 8 | 1,6 | 1 |
| MINERALES | |||
| Sodio (mg) | 150 | 29 | 19,6 |
| Potasio (mg) | 452 | 88,4 | 59,1 |
| Cloruro / Cloro (mg) | 500 | 97,8 | 65,4 |
| Calcio (mg) | 340 | 66,5 | 44,4 |
| Fósforo (mg) | 220 | 43 | 28,8 |
| Magnesio (mg) | 56 | 11 | 7,3 |
| Hierro (mg) | 4,9 | 0,96 | 0,6 |
| Zinc (mg) | 4,5 | 0,88 | 0,6 |
| Yodo (µg) | 80 | 15,7 | 10,5 |
| Cobre (mg) | 0,4 | 0,07 | 0,05 |
| Selenio (µg) | 12 | 2,3 | 1,6 |
| Manganeso (µg) | 80 | 15,7 | 10,5 |
Tamaño de la medida = 4,36 g de polvo de NAN® AE. 100 ml reconstituido = 13,1 g de polvo + 90 ml de agua. Contiene proteínas de origen animal y grasas de origen vegetal, de pescado y de Mortierella alpina.
Modo de preparación & Almacenar
Paso a paso
-
Lave cuidadosamente sus manos.
-
Lave completamente el recipiente y sus accesorios. Hiérvalos 5 minutos. Consérvelos tapados hasta el momento de usarlos.
-
Hierva agua potable: luego dejarla entibiar.
-
Siga estrictamente la tabla de alimentación. Vierta el agua en el recipiente y luego agregue el polvo usando únicamente la cuchara medidora que se encuentra en el interior de la lata, nivelando la cantidad de polvo con el borde.
-
Asegúrese de que la cuchara esté seca y vuelva a guardarla en la lata. Cierre la lata después de cada uso y guárdela en un lugar fresco y seco.
-
Tape y agite el recipiente hasta que el polvo se disuelva completamente. Revise la temperatura antes de alimentar al niño.