Fórmula Infantil NAN® 3 L Comfortis
Información
Información del producto
Calificaciones y Reseñas
Ingredientes, alérgenos y valores nutricionales
Suero de leche de vaca, leche descremada en polvo, maltodextrina, mezcla de aceites vegetales (oleína de palma, aceite de palmiste, aceite de colza bajo en ácido erúcico, aceite de maíz, antioxidante (palmitato de ascorbilo)), concentrado de proteína de suero de leche, citrato tricálcico, citrato de potasio, mezcla de minerales (maltodextrina, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de cobre), emulsionante (lecitina de soya), mezcla de vitaminas y minerales (maltodextrina, vitamina C (ascorbato de sodio), vitamina E (DL‑alfa‑tocoferil acetato), nicotinamida, pantotenato de calcio, vitamina B1 (mononitrato de tiamina), vitamina A (retinol acetato), vitamina B6 (hidrocloruro de piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), sulfato de manganeso, ácido fólico, yoduro de potasio, vitamina K1 (fitomenadiona), biotina, selenato de sodio, vitamina D3 (colecalciferol), vitamina B12 (cianocobalamina)), cloruro de sodio, probiótico (maltodextrina, L. reuteri 1×10⁶ UFC/g), ortofosfato disódico y reguladores de acidez (hidróxido de potasio, hidróxido de sodio).
Contiene leche (lactosa) y soya.
| Nutriente | Por 100 g de polvo | Por 100 kcal | Por porción reconstituida (233 ml) |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 486 | 100 | 146 |
| Proteínas (g) | 15,2 | 3,1 | 4,6 |
| Grasas totales (g) | 21,2 | 4,4 | 6,4 |
| Grasas saturadas (g) | 8,6 | 1,8 | 2,6 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 7,4 | 1,5 | 2,2 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 3,9 | 0,8 | 1,2 |
| Ácido linoleico (g) | 3,1 | 0,65 | 0,95 |
| Ácido alfa‑linolénico (mg) | 380 | 78,2 | 114 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
| Colesterol (mg) | 22 | 5 | 7 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 58,6 | 12,1 | 17,6 |
| Azúcares totales (g) | 38 | 7,8 | 11,4 |
| Lactosa (g) | 35,9 | 7,4 | 10,8 |
| Sodio (mg) | 240 | 49 | 72 |
| Humedad (g) | 2 | - | - |
| Minerales (cenizas) (g) | 3 | 0,62 | 0,9 |
| (*) | |||
| Potasio (mg) | 650 | 134 | 7% |
| Calcio (mg) | 530 | 109 | 23% |
| Fósforo (mg) | 300 | 61,7 | 20% |
| Magnesio (mg) | 40 | 8,2 | 15% |
| Hierro (mg) | 7,5 | 1,5 | 32% |
| Zinc (mg) | 4,8 | 0,99 | 48% |
| Yodo (µg) | 130 | 26,7 | 43% |
| Cloro (mg) | 340 | 70 | 7% |
| Cobre (µg) | 400 | 82,3 | 40% |
| Selenio (µg) | 22 | 4,5 | 33% |
| Vitamina A (µg E.R.) | 450 | 92,6 | 45% |
| Vitamina D (µg) | 6,6 | 1,4 | 13% |
| Vitamina E (mg E.T.) | 6,3 | 1,3 | 32% |
| Vitamina K (µg) | 34 | 7 | 34% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 12,3 | 120% |
| Vitamina B1 (µg) | 600 | 123 | 36% |
| Vitamina B2 (µg) | 1000 | 206 | 60% |
| Niacina (mg E.N.) | 4 | 0,82 | 20% |
| Vitamina B6 (µg) | 460 | 94,7 | 28% |
| Ácido fólico (µg) | 115 | 23,7 | 30% |
| Ácido pantoténico (mg) | 3,8 | 0,78 | 57% |
| Vitamina B12 (µg) | 1 | 0,21 | 33% |
| Biotina (µg) | 15 | 3,1 | 56% |
Porción reconstituida (233 ml): 7 medidas de NAN 3 (30,1 g de polvo) + 210 ml de agua. Porciones por envase: Aprox. 27. (*): % en relación a los Valores de Referencia Diarios (VDR) FDA para niños entre 1 y 3 años.
Modo de Preparación y Almacenamiento
Paso a paso
-
Lave cuidadosamente sus manos.
-
Lave completamente el recipiente y sus accesorios; hiérvalos 5 minutos. Consérvelos tapados hasta el momento de usarlos.
-
Hierva agua potable; luego deje entibiar.
-
Siga estrictamente la tabla de alimentación. Vierta agua en el recipiente y luego agregue el polvo usando únicamente la cuchara medidora que se encuentra en el interior de la lata, nivelando la cantidad de polvo con el borde.
-
Asegúrese de que la cuchara esté seca y vuelva a guardarla en la lata. Cierre la lata después de cada uso y guárdela en un lugar fresco y seco.
-
Tape y agite el recipiente hasta que el polvo se disuelva completamente. Revise la temperatura antes de alimentar al niño.
*Para mantener el número de cultivos probióticos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo. Evitar el almacenamiento prolongado a temperatura excesiva.
Conservar el envase bien cerrado en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, se recomienda consumir el producto dentro del tiempo indicado en la etiqueta.