Información del producto
Calificaciones y Reseñas
Ingredientes y valores nutricionales
Leche semidescremada, polidextrosa (fibra soluble), mezcla de aceites vegetales (5%) (maíz, canola, oleína de palma con antioxidante: palmitato de ascorbilo), maltodextrina, enzima lactasa, carbonato de calcio, minerales (pirofosfato férrico, sulfato de zinc), emulsionante (lecitina de soya), carbonato de magnesio, vitaminas (C, A, D3). Contiene caseína de leche y derivados de soya.
Tabla nutricional
| Porción 200ml: 190ml de agua (un vaso) más 3 1/2 cucharaditas colmadas (25g). Porciones por envase: 28 vasos | ||
| COMPOSICIÓN MEDIA | 100g | Porción 200ml |
| Energía (Kcal) | 469 | 117 |
| Proteínas (g) | 22 | 5.5 |
| Grasas totales (g) | 18 | 4.5 |
| Grasas saturadas (g) | 9.7 | 2.4 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 4.9 | 1.2 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1.8 | 0.45 |
| Ácidos grasos Trans (g) | 1 | 0.25 |
| Colesterol (mg) | 52 | 13 |
| H. de C. disp. (g) | 49.5 | 12.4 |
| Azúcares totales (g) | 33 | 8.3 |
| Lactosa (g) | 1.9 | 0.48 |
| Fibra dietaria total (g) | 10.5 | 2.6 |
| Fibra soluble (g) | 10.5 | 2.6 |
| Fibra insoluble (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 362 | 91 |
| (*) | ||
| Vitamina A (mcgER) | 600 | 19% |
| Vitamina D3 (mcg) | 5.4 | 27% |
| Vitamina C (mg) | 54 | 23% |
| Calcio (mg) | 1000 | 31% |
| Fósforo (mg) | 734 | 23% |
| Hierro (mg) | 12.4 | 22% |
| Zinc (mg) | 9.3 | 16% |
| (*) = % en relación a la Dosis Diari Recomendada (D.D.R) para mayores de 4 años establecida para Chile |
Modo de preparación & Almacenamiento
Paso a paso
-
Lava tus manos y utensilios antes de la preparación.
-
Disuelve 3 cucharaditas colmadas (25g de polvo) en 180 ml de agua tibia previamente hervida.
-
Revuelve hasta disolver completamente.
TIP: Para evitar grumos, añade siempre el polvo al agua, no al revés