Información del producto
Calificaciones y Reseñas
Ingredientes y valores nutricionales
Leche entera, Suero de leche, Lecitina de soya, Minerales (pirofosfato férrico, sultato de zinc) y Vitaminas (vitamina C, A, D3). Contiene leche y derivados de soya.
Tabla nutricional
| Porción 200ml: 190ml de agua (un vaso) más 4 cucharaditas colmadas (29g). Porciones por envase: 28 vasos | ||
| Nutrientes | 100g | 1 porción |
| Energía | 496 | 124 |
| Proteínas | 23 | 5.8 |
| Grasas Totales | 26.2 | 6.6 |
| Grasas Saturadas | 16.7 | 4.2 |
| Grasas Monoinsaturadas | 6 | 1.5 |
| Grasas Poliinsaturadas | 0.65 | 0.16 |
| Ácidos Grasos Trans | 1.4 | 0.35 |
| Colesterol | 98 | 25 |
| Hidratos de Carbono | 42 | 10.5 |
| Azúcares totales | 39 | 9.8 |
| Sodio | 380 | 95 |
| (*) | ||
| Vitamina A | 650 | 20% |
| Vitamina D3 | 5.2 | 26% |
| Vitamina C | 55 | 23% |
| Calcio (mg) | 750 | 23% |
| Fósforo (mg) | 630 | 20% |
| Hierro (mg) | 9.8 | 18% |
| Zinc (mg) | 7 | 12% |
| (*) = % en relación a la Dosis Diari Recomendada (D.D.R) para mayores de 4 años establecida para Chile |
Modo de preparación & Almacenamiento
Paso a paso
-
Lava tus manos y utensilios antes de la preparación.
-
Disuelve 3 cucharaditas colmadas (25g de polvo) en 180 ml de agua tibia previamente hervida.
-
Revuelve hasta disolver completamente.
TIP: Para evitar grumos, añade siempre el polvo al agua, no al revés.