Información del producto
Calificaciones y Reseñas
Ingredientes y valores nutricionales
Leche semidescremada, suero de leche, mezca de aceites vegetales (11%) (maíz, cánola y oleina de palma con antioxidante: palmitato de ascorbilo), maltodextrina, carbonato de calcio, regulador de acidez (citrato tripotásico), pirofosfato férrico, sulfato de zinc, emulsionante (lecitina de soya), vitaminas C, A y D3. Contiene leche y derivados de Soya.
Tabla nutricional
| Porción (200ml): 3 1/2 cucharaditas colmadas (29g) disueltas e nnua taza con 190ml de gua. Porciones por envase: 24 tazas | ||
| COMPOSICIÓN MEDIA | 100 g | Porción 200 ml |
| Energía (Kcal) | 484 | 140 |
| Proteínas (g) | 18 | 5.2 |
| Grasas totales (g) | 25 | 7.3 |
| Grasas saturadas (g) | 11.5 | 3.3 |
| Grasas monoinsat. (g) | 7.5 | 2.2 |
| Grasas poliinsat. (g) | 3 | 0.87 |
| Ácidos grasos Trans (g) | 0.7 | 0.2 |
| Ác. Linoleico (g) | 2.5 | 0.73 |
| Ác. Linolénico (mg) | 240 | 69.6 |
| Colesterol (mg) | 57 | 17 |
| H. de C. disp. (g) | 48 | 13.9 |
| Azúcares Totales (g) | 38 | 11 |
| Sodio (mg) | 390 | 113 |
| (*) | ||
| Vitamina A (mcgER) | 630 | 23% |
| Vitamina D3 (mcg) | 6.2 | 36% |
| Vitamina C (mg) | 70 | 34% |
| Calcio (mg) | 1000 | 36% |
| Fósforo (mg) | 550 | 20% |
| Hierro (mg) | 11 | 23% |
| Zinc (mg) | 7.8 | 15% |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria de Referencia establecia en Chile para adultos y niños mayores de 4 años. |
Modo de preparación & Almacenamiento
Paso a paso
-
Lava tus manos y utensilios antes de la preparación.
-
Disuelve 3 y 1/2 cucharaditas colmadas (29g de polvo) en 200 ml de agua tibia previamente hervida.
-
Revuelve hasta disolver completamente.
TIP: Para evitar grumos, añade siempre el polvo al agua, no al revés