Ingredientes
Puré de Pera Orgánico (100%).
Información nutricional
| Valores medidos | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
| Energía (kCal) | 46 | 52 |
| Proteínas (g) | 0,39 | 0,44 |
| Grasas Totales (g) | 0,10 | 0,11 |
| Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Ac. Grasos Trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 11,0 | 12,4 |
| Azúcares totales (g) | 8,0 | 9,0 |
| Sodio (mg) | 10 | 11 |
Modo de Preparación
Servir directamente en la cuchara.
Se recomienda supervisión de un adulto al momento de ingerir el producto y que el niño se encuentre sentado.
El sonido "POP" al abrir indica su correcta conservación.
No usar si el frasco o tapa están dañados.
No usar cuchara metálica.
Vierta en un recipiente limpio.
Almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente, una vez abierto mantener refrigerado y consumir dentro de 24 horas. Consumir antes de la fecha de vencimiento indicada en el envase.