Ingredientes
Puré de Manzana Orgánico (100%).
Información nutricional
| Valores medidos | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
| Energía (kCal) | 52 | 59 |
| Proteínas (g) | 0,19 | 0,21 |
| Grasas Totales (g) | 0,06 | 0,07 |
| Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Ac. Grasos Trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 12,6 | 14,2 |
| Azúcares totales (g) | 12,2 | 13,8 |
| Sodio (mg) | 7 | 8 |
Modo de Preparación
Servir directamente en la cuchara.
Se recomienda supervisión de un adulto al momento de ingerir el producto y que el niño se encuentre sentado.
El sonido "POP" al abrir indica su correcta conservación.
No usar si el frasco o tapa están dañados.
No usar cuchara metálica.
Vierta en un recipiente limpio.
Almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente, una vez abierto mantener refrigerado y consumir dentro de 24 horas. Consumir antes de la fecha de vencimiento indicada en el envase.