NIDO® Descremada
Información del Producto
Calificaciones y Reseñas
Ingredientes y valores nutricionales
Leche descremada, Suero de Leche, Polidextrosa, Minerales (pirofosfato férrico, sulfato de zinc), Lecitina de Soya y Vitaminas (C, A, D3).
Información nutricional
| 100 g | Porción | ||
| Energía (kcal) | 333 | 83 | |
| Proteínas (g) | 27 | 6.8 | |
| Grasas Totales (g) | 1.5 | 0.38 | |
| H. de C.disp (g) | 50 | 12.5 | |
| Azúcares Totales (g) | 50 | 12.5 | |
| Sodio (mg) | 400 | 100 | |
| VITAMINAS Y MINERALES | (*) | ||
| Vitamina A (µg RE) | 480 | 15% | |
| Vitamina D3 (µg) | 5.2 | 26% | |
| Vitamina C (mg) | 55 | 23% | |
| Calcio (mg) | 960 | 30% | |
| Fósforo (mg) | 820 | 26% | |
| Hierro (mg) | 8.4 | 15% | |
| Zinc (mg) | 13.8 | 23% | |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria de Referencia establecida en Chile para adultos y niños mayores de 4 años |
Modo de preparación
Paso a paso
-
Lava tus manos y utensilios antes de la preparación.
-
Porción (200ml): Disuelve 3 cucharaditas colmadas de NIDO® Descremada (25g de polvo) en 180 ml de agua tibia previamente hervida.
-
Revuelve hasta disolver completamente.
TIP: Para evitar grumos, añade siempre el polvo al agua, no al revés